| # | Dokument: | Format: | Veličina: |
|---|---|---|---|
| Proračun HGSS stanice Šibenik 2015 2025 | 88.89 KB | ||
| Financijsko izvješće 2024 | 396.43 KB | ||
| Bilanca2024 | 452.17 KB | ||
| Financijsko izvješće 2023 | 469.32 KB | ||
| Bilanca2023 | 542.46 KB | ||
| Financijsko izvješće 2022 | 454.05 KB | ||
| Bilanca2022 | 527.88 KB | ||
| Financijsko izvješće 2021 | 84.15 KB | ||
| Bilanca2021 | 83.22 KB | ||
| Financijsko izvješće 2020 | 85.02 KB | ||
| Bilanca2020 | 84.54 KB | ||
| Financijsko izvješće 2019 | 85.67 KB | ||
| Bilanca2019 | 85.12 KB | ||
| Financijsko izvješće 2018 | 98.71 KB | ||
| Bilanca2018 | 97.03 KB | ||
| Financijsko izvješće 2017 | 98.18 KB | ||
| Bilanca2017 | 96.45 KB | ||
| Financijsko izvješće 2016 | 102.43 KB | ||
| Bilanca 2016 | 101.14 KB | ||
| Financijsko izvješće 2015 | 103.81 KB | ||
| Bilanca2015 | 134.68 KB | ||
| Financijsko izvješće 2014 | 120.55 KB | ||
| Bilanca2014 | 126.06 KB | ||
| Financijsko izvješće 2013 | 120.18 KB | ||
| Bilanca2013 | 126.10 KB |
20.01.2026, 20:47h
Spašavanje lovačkih pasa
07.01.2026, 22:21h
Nekoliko snježnih akcija HGSS stanice Šibenik
03.12.2025, 16:56h
Održana speleo vježba HGSS stanice Šibenik
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.