Izvještaji o radu HGSS - Stanice Šibenik
# | Dokument: | Format: | Veličina: |
---|---|---|---|
2017 Izvještaj o radu HGSS Stanice Šibenik | 2.07 MB | ||
2016 Izvještaj o radu HGSS Stanice Šibenik | 2.07 MB | ||
2015 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 346.98 KB | ||
2014 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 68.96 KB | ||
2013 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 62.50 KB | ||
2012 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 63.44 KB | ||
2011 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 61.70 KB | ||
2010 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 61.06 KB | ||
2009 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 59.52 KB | ||
2008 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 63.77 KB | ||
2007 Izvještaj o radu HGSS Stance Šibenik | 91.29 KB | ||
2006 Izvještaj o radu HGSS Stanice Šibenik | 80.18 KB | ||
2005 Izvještaj o radu HGSS Stanice Šibenik | 88.23 KB | ||
2004 Izvještaj o radu HGSS Stanice Šibenik | 78.24 KB |
05.02.2021, 18:26h
Akcija u vjetroagregatu
13.01.2021, 23:10h
Novi član HGSS stanice Šibenik
11.01.2021, 20:55h
Aktivnosti HGSS stanice Šibenik na području zahvaćenom potresom
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.